These entry-level marine winches are economically-priced that can really perform.
Our range of Cadet Electric Winches are available in two different gear ratio sizes with load capacity ratings operating from 900kg up to 1350kg.
Specifications
| PRODUCT CODE | CEW2000C | Â CEW3000C |
| GEAR RATIO | 460:1 | 729:1 |
| CABLE/WEBBING/ROPE TYPE | Cable | Cable |
| HOOK TYPE | Snap Hook | Snap Hook |
| APPLICATION (VESSEL TYPE) | Incline Pull (Boat Trailer) | Incline Pull (Boat Trailer) |
| CABLE/WEBBING/ROPE LENGTH (MAXIMUM LENGTH) | 9m x 4.8mm – | 9m x 5.5m – |
| CAPACITY | 900kg (2000lb) | 1350kg (3000lb) |
| RATCHET TYPE | Gearshift | Gearshift |
| UNIT WEIGHT | 10.8kg | 10.8kg |
| TOTAL DIMENSIONS (W X H X D) | 241 x 191 x 254 | 241 x 191 x 254 |
| BARCODE NUMBER | 9337451001692 | 9337451001708 |












Reviews
There are no reviews yet.